List of Agreements
The Office of International Programs (IP) facilitates and coordinates international MOUs and IAs for the university.
IP should be consulted in advance of any international MOU or IA being drafted, agreed upon, or signed.
Key
IA | International Agreement. A legally binding contract that commits WSU and the partner organization to provide specific services or activities. An MOU is generally executed before the process of negotiation and due diligence on developing an IA. |
AFFL | |
ABRD | Undergraduate Education Abroad. This agreement identifies the program details involved in a student education abroad experience. It addresses issues such as the selection process, number of students, housing, fees, time period of the program, and program contacts. Education abroad agreements can incorporate third-party providers, exchanges that do not require WSU/partner equivalency figures, or affiliation partnerships. |
FacLed | |
RCRT | |
IPA | International Partnership Agreement. This form is for faculty-led or group study abroad programs. The information will detail a specific undergraduate education abroad program led by WSU faculty or authorized personnel. It will describe the housing arrangements, fees, time period, course requirements (for credit-bearing programs), contacts, and other information. |
Dual | Dual Degree Research Agreement. In this agreement, WSU and the partner institution outline the requirements to confer separate Ph.D. diplomas to a student on fulfillment of all the requirements toward the Ph.D. degree at each institution. This agreement allows both institutions to develop and strengthen research collaborations through a shared Ph.D. candidate who may conduct part of the doctoral requirements at WSU and at the partner institution. The student will receive 2 separate diplomas by transferring pre-approved credits from the partner institution to WSU and from WSU to the partner institution, as appropriate. Note: The dual degree is not to be confused with a joint Ph.D. degree in which both institutions are jointly named on a single diploma. |
RSEP | Reciprocal Student Exchange Program. This agreement specifies the number of WSU undergraduate students who will go on exchange to the international institution and the international institution will send an equal number of students to WSU. It is important that the numbers of students to and from WSU remain equal. |
TRN-INTRN | International Internship Agreement. This is an agreement between a WSU unit, department, or college to host an international student, faculty scholar, or researcher as an intern or visiting scientist for a defined period of time in a non-degree-seeking status. This activity may involve a commitment of university resources, funds, and/or personnel time. The agreement should include a scope of work and budget as appropriate. The agreement also can be modified for use by WSU faculty, staff, or students wishing to intern with a partner institution. |
ESL | English as a Second Language. Through the Academic English program at WSU’s Intensive American Language Center and other collaborative arrangements, WSU partners with external agencies to facilitate English education classes. These types of agreements will address schedules, terms and conditions to provide the necessary classes, and program of study that may include English classes as well as WSU academic courses, time period, and other program content and fees. |
OTR | |
UGART | |
MOU | Memorandum of Understanding. A general, nonbinding statement of intent to cooperate and explore collaborative activities between WSU and a partner university, institution, or organization. The MOU provides a simple format to enter into a general agreement and serves as the foundation for more detailed agreements on specific activities. |
Current agreements
COUNTRY | AGENCY | TYPE | EXPIRATION |
---|---|---|---|
Applied Phys Elect | Open Ended | ||
Crops Future Res Ctr | 7/22/2019 | ||
Idp Ed Ltd | RCRT | Open Ended | |
Univ Calabria | MOU | 4/6/2020 | |
Australia | LaTrobe University | RSEP | Open Ended |
Australia | Novel Food Proc Tech | MOU | Open Ended |
Australia | Univ New England | RSEP | Open Ended |
Austria | Fh Joanneum Univ of Apl Sci | MOUS | 3/29/2020 |
Bangladesh | Ahsaa Univ- Sci & Tech | MOU | Open Ended |
Bangladesh | Bangabandhu Sheikh Mr Ag Univ | MOU | Open Ended |
Bangladesh | Chittagong Vet & Anm Sci Univ | MOU | 8/3/2019 |
Belgium | Katholieke Univ VI | DUAL | 1/21/2019 |
Belgium | Katholieke Univ VI | DUAL | Open Ended |
Brazil | Brazillian Fed Agcy Min Ed | MOU | 4/8/2017 |
Brazil | Encompass Brazil | FacLed | Open Ended |
Brazil | St Univ North Fluminense DR | MOUS | Open Ended |
Brazil | Univ Fed De Itajuba | MOU | 10/18/2017 |
Brazil | Univ Federal De Viçosa | Dual | 12/14/2019 |
Brazil | Univ Federal De Viçosa | Dual | Open Ended |
Brazil | Univ Federal De Viçosa | MOU | 6/14/2019 |
Brazil | Univ Sao Paulo Pirass | MOU | 4/10/2018 |
Canada | Vanwest Coll Ltd | RCRT | 1/11/2020 |
Canada | Vanwest Coll Ltd | RCRT | Open Ended |
Chile | Inst Naci De Inv Agropecu | MOU | 11/5/2018 |
Chile | Univ Del Biobio | MOU | 7/25/2015 |
Chile | Univ Tecn Fed Santa Maria | MOU | 1/29/2019 |
China | Chengdu Univ Sci Tech | IPA | Open Ended |
China | China Ag Univ | MOU | Open Ended |
China | China Ag Univ | Research | 11/22/2015 |
China | Harbin Inst Of Tech | DUAL | Open Ended |
China | Harbin Inst Of Tech | MOU | 1/30/2017 |
China | Inst Nuclear Phy and Chem | MOU | 6/12/2016 |
China | Nanjing Ad Univ | MOU | 10/30/2018 |
China | Nanyang Tech Univ | MOU | 7/27/2016 |
China | Northeast Forestry Univ | DUAL | Open Ended |
China | Northeast Forestry Univ | MOU | 6/5/2017 |
China | Nw A&F Univ | MOU | 6/1/2019 |
China | Shandong Univ Fin Econ | MOU | Open Ended |
China | Shanghai Ocean Univ | IPA | Open Ended |
China | Shanghai Ocean Univ | MOUS | 5/13/2019 |
China | Shanghai Ocean Univ | RCRT | Open Ended |
China | Shanhai Jiaotong Univ | MOU | 6/10/2020 |
China | Shantou Univ | MOU | 6/10/2020 |
China | Shenzhen Univ | MOU | 2/22/2019 |
China | Shenzhen Univ | RCRT | Open Ended |
China | Southeast Univ in Nanjing | DUAL | Open Ended |
China | Southeast Univ in Nanjing | MOU | 3/5/2017 |
China | Southeast Univ in Nanjing | RSEP | 3/5/2017 |
China | Sw Univ Finance Econ | FacLed | 12/31/2015 |
China | Sw Univ Finance Econ | RCRT | Open Ended |
China | Sw Univ Finance Econ | RCRT | Open Ended |
China | The China Scholar Cncl | MOU | 3/8/2016 |
China | Tsinghua Univ | TRN_INTRN | 3/6/2016 |
China | Univ Sci Tech China | MOU | 9/24/2017 |
Colombia | Tecnologica De Bolivar Univ | MOU | 3/20/2019 |
Colombia | Univ Nacional De Colombia | MOU | 11/23/2019 |
Costa Rica | Cea Global Ed | FacLed | 10/31/2019 |
Costa Rica | Cea Global Ed | FacLed | 12/31/2020 |
Costa Rica | Cea Global Ed | FacLed | 12/31/2020 |
Costa Rica | Cea Global Ed | FacLed | 10/31/2019 |
Costa Rica | Univ De Costa Rica | RSEP | Open Ended |
Croatia | Univ Rijeka | MOU | 12/5/2017 |
Cuba | Cong Organic Ag Havana | MOU | Open Ended |
Cuba | Holbrook Travel | FacLed | Open Ended |
Cuba | Univ Havana | MOU | Open Ended |
Czech Republic | Intl Study Prog | FacLed | 12/31/2015 |
Denmark | Denmark Intl Stud Komite | ABRD | Open Ended |
Denmark | Handelshojskolen I Kobenhaven | RSEP | Open Ended |
Denmark | Tech Univ Of Denmark | RSEP | Open Ended |
Denmark | Univ Copenhagen | RSEP | Open Ended |
Ecuador | Natl Sec High Ed Stie | Research | 5/13/2017 |
Ecuador | Univ De Las Fuerzas | Trn_Intern | Open Ended |
Ethiopia | Arba Minch Univ | MOU | 7/14/2019 |
Ethiopia | Hawassa Univ | MOU | 7/1/2019 |
France | Ecole D'Ingenieurs De Purpan | RSEP | 11/24/2019 |
France | Iau Coll | FacLed | 12/31/2015 |
France | Iau Coll | FacLed | Open Ended |
France | La Maison Francaise | IPA | Open Ended |
France | Univ Franche-Comté | DUAL | 5/12/2017 |
Germany | Academic Programs Intl | FacLed | Open Ended |
Germany | Baden-W Coop St Univ | MOU | Open Ended |
Germany | Bern Univ Of Apl Sci | MOU | 1/14/2019 |
Germany | Hochschule Geisenheim Unib | MOU | 2/24/2019 |
Germany | Jacobs Univ Bremen | RSEP | 11/30/2019 |
Germany | Univ Bonn | RSEP | 4/9/2019 |
Germany | Univ Coop Ed Baden-Wurttemberg | MOU | 3/29/2020 |
Germany | Univ Of Duisburg-Essen | IPA | 5/23/2019 |
Germany | Univ Of Duisburg-Essen | MOU | 3/5/2017 |
Hong Kong | City of Univ Hong Kong | MOU | 9/10/2017 |
Hong Kong | City of Univ Hong Kong | RSEP | 1/2/2018 |
Hungary | Pec Univ | MOU | 11/12/2019 |
India | Indian Inst Of Tech Madras | MOU | Open Ended |
India | Inst Of Chem Tech | MOU | 3/7/2018 |
India | Pub Health Res Inst Of India | MOU | 5/11/2020 |
India | Punjab Ag Univ | TRN_INTRN | 3/20/2016 |
India | Rajarshi Sch Of Mgmt Tech | MOU | 8/7/2018 |
India | Tamil Nadu Vet & Animal Sci Univ | MOU | Open Ended |
India | Univ Ag Sciences | MOU | 7/7/2018 |
Indonesia | Aceh Inst Hr Dev Comm | MOU | 11/8/2016 |
Indonesia | Bogor Ag Univ | MOU | 2/12/2017 |
Indonesia | Peninsula Coll | Transfer | 5/2/2018 |
Indonesia | Putera Samp Fdn Univ Proj | MOU | 3/27/2017 |
Ireland | Cork Inst Of Tech | MOU | 4/3/2018 |
Ireland | Cork Inst Of Tech | RSEP | 4/9/2017 |
Italy | Hotel Caravaggio | FacLed | Open Ended |
Italy | Hotel Italia | FacLed | Open Ended |
Italy | Platform For Agrobiodviersity Res | MOU | 10/4/2019 |
Italy | Univ Cattolica Del Sacro C | MOU | Open Ended |
Italy | Univ Cattolica Del Sacro C | RSEP | Open Ended |
Japan | Am Cultural Exch Japan | ESL | Open Ended |
Japan | Am Cultural Exch Japan | ESL | 12/31/2015 |
Japan | Dote Solutions Inc | ESL | Open Ended |
Japan | Dote Solutions Inc | ESL | 6/30/2016 |
Japan | Intl Christian Univ | ESL | 12/31/2015 |
Japan | Intl Christian Univ | RSEP | Open Ended |
Japan | Iwate Univ | OTR | 6/1/2018 |
Japan | Japan Coll Foreign Lang | MOU | Open Ended |
Japan | Japan Study Abroad FDn | RCRT | 5/2/2018 |
Japan | Kansai Gadai Univ | ESL | Open Ended |
Japan | Kansai Gadai Univ | RCRT | 5/22/2018 |
Japan | Kansai Gadai Univ | RSEP | Open Ended |
Japan | Kyoto Univ | MOU | 11/4/2015 |
Japan | Kyoto Univ | Research | 1/4/2016 |
Japan | Murogawa Womens Univ | MOU | 10/23/2016 |
Japan | Nihon Univ | ESL | 8/26/2019 |
Japan | Nihon Univ | ESL | Open Ended |
Japan | Nihon Univ | MOU | Open Ended |
Japan | Nihon Univ | MOU | 3/25/2023 |
Japan | Nihon Univ | RSEP | 3/25/2023 |
Japan | Ryukyu Am Hist Res Soc | MOU | 3/8/2017 |
Jordan | Univ Jordan | MOU | Open Ended |
Jordan | Univ Jordan | Research | Open Ended |
Kazakhstan | Abay Kaz Natl Ped Univ | MOU | 9/16/2017 |
Kazakhstan | Kazakh Natl Univ | MOU | 1/22/2019 |
Kenya | Intl Ctr Insect Phy Ec | MOU | 5/19/2016 |
Kenya | Kenyatta Univ | MOU | 5/19/2016 |
Korea Republic of | Catholic Univ Daegu | MOU | 3/21/2018 |
Korea Republic of | Chang-Ang Univ | MOU | 11/6/2017 |
Korea Republic of | Dokdo Museum | MOU | 11/7/2019 |
Korea Republic of | Dongguk Univ | RCRT | Open Ended |
Korea Republic of | Korea Univ | FacLed | 8/10/2018 |
Korea Republic of | Korea Univ | MOU | 8/23/2018 |
Korea Republic of | Korean Anm Plnt Hlth Quar | MOU | 9/11/2017 |
Korea Republic of | Korus Ed Inst | IPA | 10/1/2018 |
Korea Republic of | Korus Ed Inst | MOU | 9/10/2017 |
Korea Republic of | Korus Ed Inst | UGART | 4/3/2018 |
Korea Republic of | Korus Ed Inst | UGART | 4/10/2018 |
Korea Republic of | Kyung Hee Univ | MOU | Open Ended |
Korea Republic of | Kyungpook Natl Univ | DUAL | 2/28/2016 |
Korea Republic of | Kyungsung Univ | MOU | 6/21/2016 |
Korea Republic of | Pukyong Natl Univ | MOU | 11/5/2017 |
Korea Republic of | Seoul Nat Univ | MOU | 3/14/2016 |
Korea Republic of | Seoul Nat Univ | MOU | Open Ended |
Kuwait | Kuwait Min Higher Ed | RCRT | Open Ended |
Kyrgyzstan | Kyrgyz State Natl Univ | MOU | Open Ended |
Lebanon | Lebanese Univ | MOU | 2/27/2017 |
Malaysia | Inst Tech Petronas Sdn Bhd | MOU | 10/12/2015 |
Malaysia | Univ Utara Malaysia | FacLed | Open Ended |
Mexico | Auto Univ San Luis Potose | MOU | Open Ended |
Mexico | Centro De Ensenanza Tecn Y Sup | MOU | 6/5/2018 |
Mexico | Natl Auton Univ Mexico | MOU | 12/9/2019 |
Mexico | Univ Guadalajara | RSEP | Open Ended |
Morocco | Esca Sch Of Mgmt | MOU | 7/11/2018 |
Netherlands | Ag Univ Wageningen | RSEP | Open Ended |
Netherlands | Univ Twente | MOU | 1/13/2019 |
New Zealand | Lincoln Univ | RSEP | Open Ended |
New Zealand | Lincoln Univ | RSEP | Open Ended |
Niger | Agrhymet Reg Ctr | MOU | 11/24/2019 |
Norway | Buskerud Coll | RCRT | Open Ended |
Norway | Handelsakademiet | RSEP/IPA | Open Ended |
Pakistan | Comsats Inst Info Tech | MOU | 1/24/2017 |
Pakistan | Univ Ag | TRN_INTRN | 8/15/2019 |
Peru | Catholic Univ Santo Toribio De Mog | MOU | Open Ended |
Peru | Reg Govt Of Piura | MOU | 2/28/2016 |
Qatar | Leawaina Camel Hosp | MOU | 1/6/2018 |
Russian Federation | Far Eastern St Univ | MOU | Open Ended |
Russian Federation | Far Eastern St Univ | MOU | Open Ended |
Russian Federation | Samara St Aerospace Univ | MOU | 3/31/2020 |
Saudi Arabia | Al Yamamah Univ | MOU | 5/30/2016 |
Saudi Arabia | Batterjee Med Coll | MOU | 1/8/2019 |
Spain | le Univ | RSEP | Open Ended |
Spain | Univ De Lleida | MOU | Open Ended |
Spain | Univ Politecnica Valencia | FacLed | 12/31/2015 |
Switzerland | Cesar Ritz Coll | ABRD | 8/19/2019 |
Switzerland | Cesar Ritz Coll | FacLed | 2/12/2019 |
Switzerland | Cesar Ritz Coll | FacLed | 2/12/2019 |
Switzerland | Cesar Ritz Coll | MOU | 12/15/2016 |
Switzerland | Ecole Hotel De Lausanne | DUAL | 4/1/2018 |
Switzerland | Ecole Hotel De Lausanne | MOU | 3/25/2017 |
Switzerland | Hotelconsult Shcc Coll | RSEP | Open Ended |
Switzerland | Univ St. Gallen | RSEP | 3/31/2020 |
Switzerland | Zurich Univ Of Apl Sci | MOU | 1/11/2019 |
Taiwan Province of China | Feng Chia Univ | MOU | Open Ended |
Taiwan Province of China | Soochow Univ | MOU | 5/4/2019 |
Taiwan Province of China | Soochow Univ | RCRT | Open Ended |
Tanzania United Republic of | N Mandela African Inst Of Sci & tech | MOU | 3/13/2018 |
Thailand | Chiang Mai Univ | MOU | 7/8/2019 |
Thailand | Thammasat Univ | MOU | Open Ended |
Thailand | Univ Thai Cham Comm | MOU | 11/19/2017 |
Turkey | Akdeniz Univ | MOU | 12/31/2018 |
Turkey | Akdeniz Univ | OTR | 8/7/2020 |
Turkey | Ankara Univ | MOU | 4/3/2018 |
Turkey | Celal Bayar Univ | MOU | Open Ended |
Turkey | Celal Bayar Univ | OTR | 1/1/2020 |
Turkey | Kahramanmaras S I Univ | MOU | 8/23/2018 |
United Arab Emirates | Abu Dhabi Univ | MOU | Open Ended |
United Arab Emirates | Higher Coll Of Tech | MOU | 4/25/2019 |
United Arab Emirates | Higher Coll Of Tech | RCRT | 7/23/2022 |
United Arab Emirates | United Arab Emirates Cul Div | RCRT | Open Ended |
United Kingdom | Global Univ Sys/Interactive | MOU | 3/26/2019 |
United Kingdom | Univ Coll Wales Aberystwyth | RSEP | Open Ended |
United Kingdom | Univ Coll Wales | RSEP | Open Ended |
United Kingdom | Univ Liverpool | RSEP | Open Ended |
United Kingdom | Univ Of Wales Swansea | RSEP | 5/8/2019 |
United Kingdom | Univ of Wales Swansea | RSEP | Open Ended |
United Kingdom | Univ Stirling | RSEP | Open Ended |
United States | Academic Programs Intl | AFFL | Open Ended |
United States | Am Cncl Intl Ed | IPA | Open Ended |
United States | Am Inst Foreign Study | AFFL | Open Ended |
United States | Capa Intl Ed | AFFL | 10/17/2017 |
United States | Capa Intl Ed | FacLed | 12/10/2019 |
United States | Capa Intl Ed | IPA | 3/19/2019 |
United States | Cea Global Ed | AFFL | 3/21/2018 |
United States | Cea Global Ed | FacLed | Open Ended |
United States | Cea Global Ed | FacLed | 12/31/2019 |
United States | Cea Global Ed | FacLed | 12/31/2019 |
United States | Cea Global Ed | FacLed | 12/31/2019 |
United States | China Sense | FacLed | 12/31/2015 |
United States | China Sense | FacLed | 12/31/2015 |
United States | Cncl Intl Exch Schlr | AFFL | Open Ended |
United States | Cncl Intl Exch Schlr | AFFL | Open Ended |
United States | Cultural Exp Aborad Inc | AFFL | Open Ended |
United States | Ed Prog Of Global Links Learn Abd | AFFL | Open Ended |
United States | Embassy Sultanate Oman | RCRT | 6/30/2016 |
United States | Evergreen St Coll | IA | Open Ended |
United States | Gate Consult | RCRT | 4/21/2017 |
United States | Hearts in Motion | FacLed | 9/10/2019 |
United States | Inst Intl Ed Students | FacLed | Open Ended |
United States | Inst Intl Ed Students | FacLed | Open Ended |
United States | Intl Prt Svc Learn | AFFL | 1/14/2023 |
United States | Intl Res Exchange Bd | MOU | Open Ended |
United States | Intl Student Exc Prog | RSEP | Open Ended |
United States | Intl Studies Abroad Inc | AFFL | 9/23/2019 |
United States | Intl Studies Abroad Inc | AFFL | 6/23/2019 |
United States | J&H Intl Llc | RCRT | 9/9/2018 |
United States | Kaplan Test Prep Intl | RCRT | Open Ended |
United States | Knowledge Exch Inst | AFFL | 4/2/2018 |
United States | Study Abroad Italy | AFFl | Open Ended |
United State | Univ Wa | MOU RCRT | 3/31/2018 |
United States | Yost-Grube-Hall Pc | MOU | Open Ended |
Venezuela | Inst Venezuelano De Inv C | MOU | 2/20/2016 |
Venezuela | Univ Simon Bolivar | MOU | Open Ended |
Viet Nam | Lien Chau Co Ltd | RCRT | Open Ended |
Viet Nam | Pace Inst Lm | MOU | 11/25/2017 |
Viet Nam | Vietnamese Ed Fdn | Open Ended |
Previous agreements
Country | Agency | Type | Expiration Date |
---|---|---|---|
Afghanistan | Min Foreign Affairs | MOU | 6/8/2013 |
Afghanistan | Kabul Med Univ | MOU | 6/8/2013 |
Afghanistan | Kabul Poly Univ | MOU | 6/8/2012 |
Afghanistan | Kabul Univ | MOU | 6/8/2012 |
Afghanistan | Min Higher Ed | MOU | 6/8/2013 |
Afghanistan | Shaikh Zayed Univ | MOU | 6/8/2013 |
Albania | Univ Vlora | MOU | 5/7/2014 |
Australia | La Trobe Univ | RSEP | 10/19/2012 |
Australia | Capa Intl Ed | FacLed | 7/12/2014 |
Australia | Univ Queensland | MOU | 6/13/2012 |
Austria | Intl Inst Tour Mgmt | IPA | 4/30/1994 |
Bangladesh | Bangladesh Univ Eng Tech | MOU | 9/9/2012 |
Botswana | Univ Botswana | MOU | 6/17/2012 |
Brazil | Austral Ed Grp Llc | FacLed | 6/8/2013 |
Brazil | Encompass Brasil | FacLed | 5/20/2013 |
Cambodia | The Econ Sci Inst | MOU | 6/7/2005 |
Canada | Authentic Cuba Travel | FacLed | 6/23/2012 |
Canada | Qiu En Beth Edu-Sc Gp | ESL | 11/18/2008 |
Canada | Qiu En Beth Edu-Sc Gp | RCRT | 11/18/2008 |
Canada | Alexander Coll | MOU | 6/21/2012 |
Canada | Canadian Intl Cult Ed Fdn | MOU | 3/12/2001 |
Canada | Canadian Intl Cult Ed Fdn | MOU | 6/28/2001 |
Canada | Univ Manitoba | 4/26/2001 | |
Canada | Univ Bc | MOU | 8/18/1997 |
Central African Republic | Univ Bangui | MOU | 10/20/2012 |
Chile | Univ De Concepcion | IPA | 8/12/1997 |
Chile | Univ Chile | RSEP | 7/31/2004 |
Chile | Univ Chile | IPA | 5/26/2003 |
Chile | Univ De Concepcion | IPA | 3/31/2006 |
Chile | Univ De Concepcion | MOU | 8/12/1997 |
Chile | Univ Chile | MOU | 1/8/2003 |
Chile | Inst Nacl De Inv Agropecu | MOU | 12/5/2004 |
Chile | Univ Austral De Chile | MOU | 5/15/2005 |
Chile | Univ Del Biobio | MOU | 7/3/2004 |
China | South China Univ Of Tech | Research | 7/27/2012 |
China | E China Univ Sci Tch | Research | 12/7/2012 |
China | Beijing Jjl Oecs Co | ESL/RCRT | 11/30/2012 |
China | Beijing Huaheng Ed Clt Ex Ctr | RCRT | 1/9/2014 |
China | Xianda Coll | RCRT | 6/30/2014 |
China | Dalian Wisdom Tech Trd | RCRT | 2/22/2014 |
China | Sw Univ Finance Econ | FacLed | 5/11/2013 |
China | China Ag Univ | FacLed | 5/20/2011 |
China | Peking Univ | IPA | 8/15/2007 |
China | Sichuan Ag Coll | IPA | 9/24/1987 |
China | Sw Univ Finance Econ | FacLed | 5/7/2010 |
China | Sw Univ Finance Econ | IPA | 8/24/2013 |
China | Shenzhen Sr High School | IPA | 6/30/2002 |
China | Xianda Coll | ESL | 7/22/2008 |
China | Nantong Univ | FacLed | 6/16/2007 |
China | Hong Kong Baptist Univ | RCRT | 6/30/2006 |
China | Yunnan Univ | FacLed | 7/29/2007 |
China | Natl Chiao Tung Univ | MOU | 12/9/2003 |
China | Natl Pingtung Poly Tech | MOU | 6/1/1995 |
China | Sw Univ Finance Econ | FacLed | 4/28/2014 |
China | Nantong Univ | MOU | 8/15/2011 |
China | Yunnan Ag Univ | MOU | 11/5/2012 |
China | Yunnan Normal Univ | MOU | 9/19/2012 |
China | Yunnan Univ | MOU | 6/26/2012 |
China | Chin Acad Sci | MOU | 9/10/2012 |
China | China Ag Univ | MOU | 9/9/2012 |
China | Shanghai Intl Stud Univ | MOU | 1/30/2012 |
China | Nw A&F Univ | MOU | 2/26/2014 |
China | Ocean Univ China | MOU | 7/9/2014 |
China | Nat Chung Hsing Univ | MOU | 12/12/2004 |
China | Peking Univ | MOU | 9/12/2006 |
China | China Natl Acad Of Fine Arts | MOU | 6/15/2005 |
China | Northwest Univ | MOU | 10/15/2007 |
China | Shanhai Jiaotong Univ | MOU | 10/16/2007 |
Colombia | Daniel Skillings | RCRT | 6/30/2002 |
Colombia | Fund Comun El Camino | MOU | 6/2/2004 |
Colombia | Univ Auto De Occidente | MOU | 4/6/2009 |
Costa Rica | Inter-Am Inst For Coop On Ag | IPA | 3/28/2010 |
Costa Rica | Univ De Costa Rica | IPA | 1/19/1997 |
Costa Rica | Univ De Costa Rica | IPA | 1/21/2008 |
Costa Rica | Univ De Costa Rica | MOU | 10/28/2013 |
Cuba | Holbrook Travel | FacLed | 7/3/2014 |
Cuba | Univ Havana | MOU | 12/20/2011 |
Czech Republic | Intl Study Prog | ABRD | 10/16/2011 |
Czech Republic | Intl Study Prog | ABRD | 3/12/2012 |
Czech Republic | Intl Study Prog | FacLed | 2/10/2014 |
Czech Republic | Intl Study Prog | FacLed | 5/24/2014 |
Czech Republic | Intl Study Prog | FacLed | 5/21/2015 |
Denmark | Royal Vet & Ag Univ | RSEP | 6/30/2008 |
Denmark | Copenhagen Bus Sch | RSEP | 6/30/2009 |
Denmark | Tech Univ Of Denmark | RSEP | 6/30/2009 |
Denmark | Royal Vet & Ag Univ | MOU | 9/16/2006 |
Ecuador | Nacl Zapara Del Ecuador | MOU | 3/24/2005 |
Egypt | Minufiya Univ | mou | 1/19/2014 |
France | Natl Grad Sch Chem Mp | TRN_INTRN | 9/28/2012 |
France | Inst Etudes Pol Bordeaux | RSEP | 6/30/2012 |
France | Iau Coll | FacLed | 6/29/2013 |
France | Inst Etudes Pol Lille | RSEP | 6/30/2008 |
France | Head Of E.N.S. De Physique De Gren | Trn_Intrn | 9/15/1998 |
France | Ecole Sup De Comm De Cham | IPA | 5/13/1996 |
France | Facl Libre Des Sci Humaines | RSEP | 4/12/2001 |
France | Iau Coll | FacLed | 8/6/2014 |
France | Iau Coll | FacLed | 11/11/2014 |
France | Inst Etudes Pol Lille | MOU | 1/15/2013 |
France | Inst Etudes Pol Lille | MOU | 2/28/2007 |
France | The Inst Of Pol Studies | MOU | 3/14/2007 |
Germany | Jacobs Univ Bremen | RSEP | 6/30/2008 |
Germany | Beuth Hoch Technik Berlin–Univ As | TRN_INTRN | 9/9/2012 |
Germany | Univ Of Duisburg-Essen | IPA | 2/27/2014 |
Germany | Univ Erfurt | MOU | 3/3/2013 |
Greece | Travel Quest | FacLed | 7/12/2012 |
Greece | Travel Quest | FacLed | 7/9/2013 |
Greece | Travel Quest | FacLed | 7/18/2014 |
Greece | Travel Quest | FacLed | 7/18/2014 |
Greece | Kyriakakis Travel | FacLed | 6/30/2015 |
Greece | Raftopoulos Travel | FacLed | 6/30/2015 |
Grenada | St Georges Univ | IPA | 1/18/2001 |
Hungary | Budapest Univ Econ Sci | MOU | 4/9/2005 |
India | Punjab Ag Univ | MOU | 7/6/2015 |
Italy | Capa Intl Ed | ABRD | 6/1/2013 |
Italy | Politecnico Di Bari | Research | 4/24/2012 |
Italy | Univ Bologna | RSEP | 6/30/2014 |
Italy | E Mach Fdn | Research | 5/30/2015 |
Italy | Apicius The Intl Sch Hosp | FacLed | 6/23/2012 |
Italy | Florence Univ Of Art | FacLed | 6/22/2013 |
Italy | Florence Univ Of Art | FacLed | 8/2/2008 |
Italy | Florence Univ Of Art | FacLed | 7/28/2007 |
Italy | Florence Univ Of Art | FacLed | 6/29/2009 |
Italy | Florence Univ Of Art | Trn_Intrn | 5/16/2008 |
Italy | Florence Univ Of Art | Trn_Intrn | 5/16/2009 |
Italy | Univ Bologna | RSEP | 6/30/2008 |
Italy | Politecnico Di Bari | Research | 1/3/2006 |
Italy | Florence Univ Of Art | FacLed | 6/28/2014 |
Italy | Capa Intl Ed | FacLed | 4/30/2015 |
Italy | Florence Univ Of Art | FacLed | 6/28/2015 |
Italy | Bioversity Intl | MOU | 1/7/2013 |
Italy | Univ Bologna | MOU | 2/19/2005 |
Japan | Nihon Univ | ESL | 8/15/2012 |
Japan | Intl Christian Univ | ESL | 8/6/2012 |
Japan | Nihon Univ | RSEP | 12/31/2012 |
Japan | Kansai Gadai Univ | ESL | 3/13/2010 |
Japan | Kansai Gadai Univ | ESL | 3/10/2012 |
Japan | Ryuku Am Hist Res Soc | ESL | 3/13/2012 |
Japan | Kansai Gadai Univ | ESL | 3/9/2013 |
Japan | Am Cultural Exch Japan | ESL | 3/30/2013 |
Japan | Intl Christian Univ | ESL | 8/10/2013 |
Japan | Am Cultural Exch Japan | ESL | 7/1/2014 |
Japan | Intl Christian Univ | Trn_Intrn | 8/18/2004 |
Japan | Intl Christian Univ | RSEP | 6/30/2008 |
Japan | Intl Christian Univ | ESL | 8/13/2005 |
Japan | Intl Christian Univ | Trn_Intrn | 8/14/2005 |
Japan | Intl Christian Univ | ESL | 8/14/2004 |
Japan | Nihon Univ | RSEP | 11/26/1993 |
Japan | Nihon Univ | RSEP | 8/30/1977 |
Japan | Nihon Univ | MOU | 3/25/2008 |
Japan | Kawaijuku Dept Intl Ed | RCRT | 6/30/2001 |
Japan | Nihon Univ | RSEP | 1/1/2002 |
Japan | Osaka Coll Forgn Lang Intl Bus | RCRT | 6/30/2002 |
Japan | Forza Bambini | MOU | 5/14/1999 |
Japan | Kansai Gadai Univ | ESL | 8/15/1994 |
Japan | Intl Christian Univ | ESL | 8/9/2014 |
Japan | Ryuku Am Hist Res Soc | ESL | 7/28/2014 |
Japan | Kansai Gadai Univ | ESL | 3/1/2015 |
Japan | Dote Solutions Inc | ESL | 7/28/2014 |
Japan | Dote Solutions Inc | ESL | 6/30/2015 |
Japan | Intl Christian Univ | MOU | 2/4/2011 |
Japan | Nihon Univ | MOU | 3/25/2013 |
Japan | St Thomas Univ | MOU | 6/30/2015 |
Japan | Univ Tokyo | MOU | 10/30/2007 |
Japan | Natl Ag Res Ctr Hokkaido Reg | MOU | 11/6/2006 |
Japan | Sapientia Univ | MOU | 1/5/2009 |
Japan | Kobe Univ | MOU | 12/31/2002 |
Jordan | Univ Jordan | Research | 1/28/2001 |
